Lời cảm ơn và danh sách hội viên đã đóng góp quỹ Hội
Kính gửi: Quý hội viên Hội Đồng hương Lương Mai, Thay mặt Ban Liên Lạc Hội Đồng hương, chúng...
| BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN NĂM 2015 Kèm theo kế hoạch tham gia gải bóng đá thanh niên nông thôn năm 2015 |
||||||
| (Dự toán này tính cho đội bóng đi đến trận Chung kết (tổng 6 trận)) | ||||||
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Giá | Thành tiền | T.Tiền cho 6 trận |
| I. Tập luyện | 400.000 | |||||
| 1 | Bóng tập luyện. | Trái | 1 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | Nước mỗi ngày tập luyện. | Bịch 20 lít | 10 | 10.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Thuốc (1 gói/ngày x 10 ngày). | Gói | 10 | 10.000 | 100.000 | 100.000 |
| II. Tham gia giải( Tối đa 6 trận) | 5.430.000 | |||||
| 1 | Nước. | Bịch 20 lít | 2 | 10.000 | 20.000 | 120.000 |
| 2 | C sủi. | Bịch | 3 | 20.000 | 60.000 | 360.000 |
| 3 | Orezon. | Gói | 5 | 5.000 | 25.000 | 150.000 |
| 4 | Thuốc. | Gói | 2 | 20.000 | 40.000 | 240.000 |
| 5 | Thuốc xịt chống căng cơ. | Chai | 1 | 50.000 | 50.000 | 300.000 |
| 6 | Dầu nóng. | Chai | 1 | 10.000 | 10.000 | 60.000 |
| 7 | Nước uống cho đội bóng và bà con tham gia cỗ vũ sau mỗi trận. | Trận | 1 | 700.000 | 700.000 | 4.200.000 |
| III. Tổng chi phí | 5.830.000 | |||||
Kính gửi: Quý hội viên Hội Đồng hương Lương Mai, Thay mặt Ban Liên Lạc Hội Đồng hương, chúng...
Vào lúc 10h ngày Chủ Nhật 15/12/2024, tại Nhà hàng Tân Uyên Ương, hội Đồng hương Làng Lương Mai tại Tp.Hồ Chí Minh...
Vào lúc 10h ngày Chủ Nhật 10/9/2023, tại Nhà hàng Phương Sơn, Lái Thiêu, Bình Dương, hội Đồng hương Làng Lương Mai...