Lễ hội đua ghe Làng Lương Mai năm 2024
Gay cấn, hấp dẫn, kịch tính với những pha rượt đuổi nghẹt thở, những pha lộn vè rốn đẳng cấp sông nước,...
HỘI ĐỒNG HƯƠNG LƯƠNG MAI
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP
XÂY DỰNG CỔNG LÀNG LƯƠNG MAI
STT | HỌ & TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN | NƠI NHẬN | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lâm Đức Tố Giang | HCM | 10,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
2 | Nguyễn Xuân Phương | HCM | 10,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
3 | Lâm Đức Tánh | Vũng Tàu | 2,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
4 | Trần Đăng Zen | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
5 | Nguyễn Duy Quý | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
6 | Trần Phước Huỳnh | TX Lái thiêu | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
7 | Trần Phước Hiếu | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
8 | Nguyễn Thị Nga | HCM | 400,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
9 | Trần Thành | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
10 | Trần Thước | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
11 | Trần Đăng Lợi | Thủ Dầu Một | 2,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
12 | Nguyễn Văn Tâm | TX Dĩ an | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
13 | Nguyễn Thanh Thuyết | HCM | 2,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
14 | Nguyễn Thị Xuân Yến | HCM | 1,000,000 | ||
15 | Nguyễn Văn Ân | Bình Phước | 500,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
16 | Nguyễn Văn Phú | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
17 | Trần Đăng Lâm | HCM | 2,000,000 | ||
18 | Cty PCCC Hoàng Long | HCM | 2,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
19 | Các con của chú Nguyễn Thu | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
20 | Nguyễn Châu | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
21 | Anh Liêm HĐH Phong điền | Đại Lộc | 500,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
22 | Nguyễn Bửu | HCM | 200,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
23 | Nguyễn Xuân Toản | Bình Phước | 100,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
24 | Trần Thị Hoa | Bình Phước | 100,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
25 | Trần Thị Gấm | Bình Phước | 100,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
26 | Trần Thị Cúc | Bình Phước | 200,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
27 | Võ Thị Duyên | Bình Phước | 100,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
28 | Trần Thị Mơ | Bình Phước | 100,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
29 | Nguyễn Thị Trinh | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
30 | Lâm Đức Hoanh | Vũng Tàu | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
31 | Nguyễn Văn Tín | Nghệ An | 500,000 | Ở quê | Đã góp |
32 | Lâm Đức Châu | Vũng Tàu | 500,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
33 | Trần Pho | HCM | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
34 | Lâm Đức Dũng | Bình Phước | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
35 | Nguyễn Văn Nhân | HCM | 500,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
36 | Trần Dũng | Huế | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
37 | Nguyễn Xuân Mạnh | Lâm Đồng | 2,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
38 | Nguyễn Hoàng Gia | Mỹ | 300 USD | TQ-HĐH | Đã góp |
39 | Trần Đình Duy | Bình Dương | 300,000 | ||
40 | Lê Thị Khoái | Nghệ An | 1,000,000 | Ở quê | Đã góp |
41 | Nguyễn Thị Mỹ Ngân | Mỹ | 200 USD | TQ-HĐH | Đã góp |
42 | Nguyễn Văn Hùng | Đà Lạt | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
43 | Trần Thị Sương | Mỹ | 100 USD | Ở quê | Đã góp |
44 | Võ Đảng | Bà Rịa | 200,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
45 | Võ Long Khê | Bà Rịa | 100,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
46 | Võ Lạng (Luyến) | Bà Rịa | 500,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
47 | Trần Đăng Cầu (Thúy) | Bà Rịa | 500,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
48 | Võ Hào (Chiêm) | Bà Rịa | 300,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
49 | Võ Sơn A | Bà Rịa | 200,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
50 | Võ Thị Hoa (Ánh) | Bà Rịa | 200,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
51 | Nguyễn Thị Nhung (Việt) | Bà Rịa | 200,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
52 | Nguyễn Khả (Riềng) | Bà Rịa | 500,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
53 | Nguyễn Thị Hằng | Bà Rịa | 300,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
54 | Nguyễn Thị Hẹ | Bà Rịa | 300,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
55 | Trần Thị Hà | Bà Rịa | 100,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
56 | Trần Thị Mừng (Chú Bảo) | Bà Rịa | 300,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
57 | Võ Huy Thục (Cu Đá) | Bà Rịa | 300,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
58 | Nguyễn Văn Hường | HCM | 500,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
59 | Trần Lê Thanh Mai | Đồng Nai | 500,000 | ||
60 | Lê Thị Len | Đồng Nai | 100,000 | ||
61 | Trần Phước Phi | Bình Định | 2,000,000 | ||
62 | Võ Hùng | Đồng Nai | 1,000,000 | Ở quê | Đã góp |
63 | Võ Thị KIm Hoa | Đồng Nai | 1,000,000 | Ở quê | Đã góp |
64 | Võ Thị Bích | Đồng Nai | 500,000 | Ở quê | Đã góp |
65 | Võ Sơn | Đồng Nai | 1,000,000 | Ở quê | Đã góp |
66 | Võ Phong | Đồng Nai | 1,000,000 | Ở quê | Đã góp |
67 | Trương Văn Hòa | Bạn anh Trị | 2,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
68 | Ông Nguyễn Ninh | Long Thành | 1,000,000 | TQ-HĐH | Đã góp |
69 | GĐ Nguyễn Hừu | Đồng Nai | 1,500,000 | Ở quê | Đã góp |
70 | Võ Thị Hồng | Đồng Nai | 200,000 | Ở quê | Đã góp |
71 | Trần Thị Kim Anh | Lăng Cô | 1,000,000 | Ở quê | Đã góp |
72 | Trần Đăng Phúc | Hà Nội | 1,000,000 | Ở quê | Đã góp |
73 | Trần Đăng Hậu | Hà Nội | 1,000,000 | Ở quê | Đã góp |
74 | Ô Trần Quang Sừng | Hà Nội | 2,000,000 | Ở quê | Đã góp |
75 | Ô Nguyễn Vĩnh | Hà Nội | 2,000,000 | Ở quê | Đã góp |
76 | Ô Trần Đăng Đệ | Hà Nội | 2,000,000 | Ở quê | Đã góp |
77 | Ô Trần Đăng Hạ | Hà Nội | 2,000,000 | Ở quê | Đã góp |
Tổng Cộng | 81,400,000 + 600 USD |
Gay cấn, hấp dẫn, kịch tính với những pha rượt đuổi nghẹt thở, những pha lộn vè rốn đẳng cấp sông nước,...
Vào lúc 7h30 ngày 26/11/2023 tại Trằm Lương Mai đã diễn ra lễ hội đua ghe truyền thống năm 2023 để cầu bình an cho...
Kính gửi: Quý bà con cô bác, quý anh chị em hội viên. Lời đầu tiên kính...